Quel smartphone Wiko acheter en 2019
Wiko propose de nombreux smartphones à prix massacrés en 2018. La marque dispose d’une certaine aura sur le marché auprès d’une grande partie de la population qui recherche des produits accessibles financièrement. Nous proposons une sélection de smartphones provenant du constructeur à travers ce dossier qui correspond à diverses attentes de la part des consommateurs.
Le moment est venu de faire le point sur Wiko qui propose de nombreux appareils. Il y en a pour presque tous les goûts et toutes les couleurs. Nous avons bien dit presque puisque ne comptez pas y trouver un flagship tel qu’un Galaxy Note 8 ou un OnePlus 5T. Ce n’est clairement pas la cible du fabricant qui se démarque par son côté abordable, cela ne l’empêche pas de proposer un design particulièrement ambitieux sur certains de ses terminaux.

| Wiko View | View XL | View Prime | |
|---|---|---|---|
| Ecran | 5,7 pouces 18:9 | 5,7 pouces 18:9 | 5,7 pouces 18:9 |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 425 - 1.4 GHz | Qualcomm Snapdragon 425 - 1.4 GHz | Qualcomm Snapdragon 430 - 1.4 GHz |
| Mémoire interne | 32 Go | 16 ou 32 Go | 64 Go |
| Mémoire vive | 3 Go | 3 Go | 4 Go |
| Connectivité | 4G LTE, Bluetooth 4.2 | 4G LTE, Bluetooth 4.2 | 4G LTE, Bluetooth 4.2 |
| Appareil photo dorsal | 13 MP | 13 MP | 16 MP |
| Appareil photo frontal | 16 MP | 16 MP | 20 MP |
| batterie | 2900 mAh | 3000 mAh | 3000 mAh |
| Dimensions | 151 x 73,1 x 8,7 mm | 158 x 76,1 x 8,2 mm | 152,3 x 72,8 x 8,3 mm |
Smartphone Wiko : le haut du panier

| Wiko View | |
|---|---|
| Ecran | 5,5 pouces FHD |
| SoC | Snapdragon 626 |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Mémoire vive | 4 Go |
| Connectivité | 4G, Bluetooth 4.2 |
| Appareil photo dorsal | 13 + 13 MP |
| Appareil photo frontal | 16 MP |
| batterie | 3200 mAh |
| Dimensions | 156 x 75,3 x 7,9 mm |
Smartphone Wiko : les petits formats

| Wiko Lenny4 | |
|---|---|
| Ecran | 5 pouces HD |
| SoC | Quad Core cadencé à 1,3 GHz |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire vive | 1 Go de RAM |
| Connectivité | 3G |
| Appareil photo dorsal | 8 MP |
| Appareil photo frontal | 5 MP |
| batterie | 2500 mAh |
Conclusion
Nous arrivons au terme de notre sélection des smartphones Wiko à acheter en 2019. Possesseurs d’appareil de la marque Française, qu’en pensez-vous ? Êtes-vous satisfait des produits proposés par le constructeur ? De notre côté, nous nous sommes déjà penchés sur la question sur le fait d’acheter un smartphone Wiko ou non.

