
Tout savoir sur le Samsung Galaxy S22+
Notre avis
On aime
- La cohérence du triple module photo
- L'écran
- La surcouche One UI 4.1
- Le design
On aime moins
- L'autonomie grandement perfectible
- L'Exynos 2200 qui chauffe trop
- Le prix de l'adaptateur secteur en supplément
Caractéristiques du Samsung Galaxy S22+
| Dimensions | 158 x 76 x 7,8 mm |
|---|---|
| Poids | 196 grammes |
| Ecran | - 6,6 pouces - AMOLED LTPS FHD+ (2400 x 1080 pixels) - Taux de rafraichissement 48-120 Hz - 1300 nits |
| Chipset | Exynos 2200 (4 nm) |
| OS | Android 12 + One UI 4.1 |
| RAM | 8 Go |
| Stockage | 128/256 Go |
| microSD | Non |
| Capteur principal (arrière | - Module principal Définition : 50 MP Objectif ouvrant à f/1.8 Stabilisateur optique Autofocus à détection de phase Dual Pixel - Module ultra grand-angle Définition : 12 MP Objectif ouvrant à f/2.2 Angle de vue 120° - Module zoom Définition : 10 MP Objectif ouvrant à f/2.4 Stabilisateur optique Autofocus à détection de phase Zoom optique 3x |
| Batterie | - 4500 mAh - Recharge filaire 45W - Recharge sans fil 15W |
| 5G | Oui |
| Biométrie | Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran |
| Résistance à l'eau | IP68 |
Comparatif prix Samsung Galaxy S22+
Samsung Galaxy S22 128Go
196.87€
213€
258€
357.05€
Samsung Galaxy S22+
261.93€
298€
328€
429.93€
592.42€
Samsung Galaxy S22 Ultra 128Go
260.89€
375.98€
469.99€



