Oppo officialisera bientôt les modèles de la série Find X3. Le prix de certains d’entre eux a fuité sur le web, ainsi que les différentes options de stockage. La même indiscrétion évoque également les prix de deux modèles plus modestes,…
ZTE Blade Q : 3 nouveaux smartphones bon marché pour l’Europe
Dans la même veine que la gamme Archos Titanium, les ZTE Blad Q Blade Q Mini et Blade Q Maxi sont trois appareils d’entrée de gamme dont le seul élément qui diffère de l’un à l’autre reste la taille et la résolution d’écran et, par conséquent, les dimensions. Chacun des trois propose, par ailleurs, un écran IPS de 4, 4,5 ou 5 pouces, permettant un angle de vision relativement élevé (178°) sans la moindre distorsion d’images.
Au cœur de ces trois nouveaux appareils, on retrouve également un processeur double-cœur MediaTek cadencé à 1,3 Ghz et épaulé par 1 Go de Ram. De quoi obtenir de meilleures performances qu’avec les 512 Mo de Ram des appareils de la gamme Archos Titanium.
Les ZTE Blade Q, Blade Q Mini et Blade Q Maxi bientôt en Europe
Désignation | ZTE Blade Q | ZTE Blade Q Mini | ZTE Blade Q Maxi |
---|---|---|---|
OS | Android 4.2 Jelly Bean | Android 4.2 Jelly Bean | Android 4.2 Jelly Bean |
Affichage | écran IPS 4,5 pouces de résolution 854 x 480 pixels | écran IPS 4 pouces de résolution 800 x 480 pixels | écran IPS 5 pouces de résolution 584 x 400 pixels |
Processeur | MTK double cœur cadencé à 1,3 GHz | MTK double cœur cadencé à 1,3 GHz | MTK double cœur cadencé à 1,3 GHz |
Mémoire | 1 Go de RAM | 1 Go de RAM | 1 Go de RAM |
Stockage | 4 Go | 4 Go | 4 Go |
Multimédia | appareil photo de 5 mégapixels F2.2 avec flashe t autofocus et caméra frontale 0,3 Megapixels | appareil photo de 5 mégapixels F2.2 avec flashe t autofocus et caméra frontale 0,3 Megapixels | appareil photo de 5 mégapixels F2.2 avec flashe t autofocus et caméra frontale 0,3 Megapixels |
Réseau | GSM 900/1800/1900 MHz – UMTS 900/2100 MHz | GSM 900/1800/1900 MHz – UMTS 900/2100 MHz | GSM 900/1800/1900 MHz – UMTS 900/2100 MHz |
Connectivité | GPS, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, Mobile Hotspot | GPS, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, Mobile Hotspot | GPS, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, Mobile Hotspot |
Autonomie | Batterie 1800 mAh | batterie 1500 mAh | batterie 2000 mAh |
Coloris | noir, blanc | noir, blanc, | noir, blanc, |
Dimensions | 135 x 67 x 9,5 mm | 125,5 x 63,9 x 8,9 mm | 143 x 72 x 9,1 mm |
Poids | N/A | N/A | N/A |
Prix | N/A | N/A | N/A |
Caractérisé d’après leur constructeur, par leur rapport qualité prix –bien que ces derniers n’aient pas encore été dévoilés- les ZTE Blade Q, Blade Q Mini et Blade Q Maxi intègrent au passage, les services d’Evernote et Dropbox.