Le Xiaomi Mi 11 rejoint le Samsung Galaxy S21 et l’iPhone 12 dans les rangs des meilleurs smartphones de ce premier semestre 2021. Mais lequel des trois est le meilleur ? Réponse dans notre comparatif. Trois smartphones haut de gamme…
LG G Pro 2 vs Galaxy Note 3 vs HTC One Max vs Sony Xperia Z Ultra : le comparatif !
Il y a quelques heures, LG surprenait tout le monde en annonçant officiellement son LG G Pro 2 qu’on n’attendait pas avant le MWC. L’occasion de revenir sur ce nouvel appareil et de dresser un petit comparatif avec les phablets concurrentes qui ne sont autres que les Galaxy Note 3, HTC One Max et Sony Xperia Z Ultra. Comme vous pourrez le constater, en dépit du fait que chacune des quatre soit positionnée sur le créneau du haut de gamme, les disparités sont bien présentes et bien plus subtiles que ce que l’on aurait pu penser.
Comparatif LG G Pro 2 vs Galaxy Note 3 vs HTC One Max vs Sony Xperia Z Ultra
Désignation | LG G Pro 2 | Galaxy Note 3 | Xperia Z Ultra | HTC One Max |
---|---|---|---|---|
OS | Android 4.4 KitKat | Android 4.3 | Android 4.3 | Android 4.3 |
Affichage | écran 5.9 pouces, résolution Full HD de 1920 X 1080 pixels (373 ppi), ratio 4:3 | écran AMOLED 5.7 pouces, résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels (386 ppi) | écran LC 6.44 pouces, résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels (344 ppi) | écran Super LCD 5.9 pouces, résolution Full HD de 1980 x 1080 pixels (367 ppi) |
Processeur | quad core Snapdragon 800 cadencé à 2,26 Ghz | quad-core Snapdragon 800 à 2.3 GHz (4G LTE) ou octo-core Exynos 5420 cadencé à 1.9 Ghz (3G) | quad-core Snapdragon 800 cadencé à 2.2 Ghz | quad-core Snapdragon 600 cadencé à 1.7 Ghz |
Mémoire | 3 Go de RAM | 3 Go de RAM LPDDR3 | 2 Go de RAM | 2 Go de RAM |
Stockage | 16 ou 32 Go (extensible via microSD) | 32 Go (extensible via microSD) ou 64 Go | 16 Go (extensible via microSD) | 32 Go (extensible via microSD) |
Multimédia | appareil photo de 13 mégapixels avec stabilisateur OIS + capteur frontal de 2.1 mégapixels | appareil photo BSI de 13 mégapixels + capteur frontal BSI de 2 mégapixels | appareil photo de 8 mégapixels “Exmor RS” sans flash + capteur frontal de 2 mégapixels | appareil photo Ultrapixel de 4 mégapixels + capteur frontal de 2.1 mégapixels |
Réseau | Wi-Fi, 4G LTE, DLNA | Wi-Fi, 4G LTE-1, DLNA | Wi-Fi, 4G LTE, DLNA | Wi-Fi, 4G LTE, DLNA |
Connectivité | Bluetooth 4.0 LTE-A, GPS, Glonass, NFC | Bluetooth 4.0, GPS, Glonass, NFC | Bluetooth 4.0, GPS, Glonass, NFC | Bluetooth 4.0, GPS, Glonass, NFC |
Autonomie | N/A | batterie 3200 mAh | batterie de 3050 mAh | batterie de 3300 mAh |
Coloris | noir, blanc et gris | noir, blanc, rose | noir, blanc, violet | blanc |
Dimensions | 157.9 x 81.9 x 8.3 mm | 151.2 X 79.2 X 8.3 mm | 179.4 x 92.2 x 6.5 mm | 164.5 x 82.5 x 10.29 mm |
Poids | 192 grammes | 169 grammes | 212 grammes | 217 grammes |
Performances
Côté performances, les LG G Pro 2 et Galaxy Note 3 dominent en associant chacun un Soc Snapdragon 800 à 3 Go de mémoire vive la où le Xperia Z Ultra n’en propose que 2 Go et où le HTC One Max reste cantonné à un processeur Snapdragon 600.
Affichage
Les LG G Pro 2, Galaxy Note 3, HTC One Max et Sony Xperia Z Ultra embarquent chacun un écran de résolution Full HD avec des densités de pixels plus ou mois équivalente, toutefois, le dernier né du coréen est celui qui trouve le meilleur compromis entre la taille de l’écran et de l’appareil, la zone d’affichage occupant pas moins de 77,2% de la surface totale.
Appareil Photo
Sur la partie photo, le LG G Pro 2 se place en première position grâce au stabilisateur d’images optique de type OIS qui a déjà fait ses preuves sur le LG G2 et le Nexus 5 et ici associé à de nombreuses fonctionnalités logicielles. Le Sony xperia Z Ultra reste, quant à lui sérieusement à la traîne avec son capteur photo 8 Megapixels, sans flash.